| LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU | |
Położenie  | Nazwa lokalizacji | Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Zrazimiu gm. Janowiec Wielkopolski działka nr 109/2 |
Miasto / Gmina | Zrazim gmina Janowiec Wielkopolski | |
Powiat | Żniński | |
Województwo | Kujawsko-Pomorski | |
Powierzchnia nieruchomości | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] | Powierzchna – 0,1638 ha |
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) | Nie | |
Cena | Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT | Aktualne ceny w Gminie Janowiec Wielkopolski: Tereny przemysłowe – 20,00 – 50,00 zł/m2 |
Informacje dotyczące nieruchomości | Własciciel / właściciele | Gmina Janowiec Wielkopolski |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | Teren nie posiada MPZP – zabudowa możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy | |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Wskazana zabudowa budynkiem mieszkalnym z usługami o nieuciążliwym charakterze | |
Charakterystyka działki | Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] | RIVa – 0,1638 ha |
Różnica poziomów terenu [m] | Lekkie wzniesienie ze spadkiem w kierunku drogi | |
Obecne użytkowanie | Działka niezagospodarowana – częściowo zadrzewiona | |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) | Nie | |
Odpady znajdujÄ…ce siÄ™ na terenie (T/N) | Nie | |
Poziom wód gruntowych [m] | Brak danych | |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) | Nie | |
Przeszkody podziemne (T/N) | Nie | |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) | Działka uzbrojona w wodociąg | |
IstniejÄ…ce ograniczenia ekologiczne (T/N) | Nie | |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | Nie | |
Ograniczenia budowlane | Procent dopuszczalnej zabudowy | Max do 60% powierzchni całkowitej terenu. |
Ograniczenia wysokości budynków [m] | Wysokość – max do 10,00 m. | |
Strefa buforowa [m] | Nie ustalono | |
Inne, jeśli występują | Nie ustalono | |
Połączenia transportowe | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) | Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej |
Autostrada / droga krajowa [km] | Autostrada A2 -70 km | |
 | Droga krajowa nr 5 – 15 km. | |
Kolej [km] | Janowiec Wielkopolski- 3 km. | |
Bocznica kolejowa [km] | Janowiec Wielkopolski- 3 km. | |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Port Lotniczy Bydgoszcz – 60 km. | |
 | Port Lotniczy Poznań – 70 km. | |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Bydgoszcz – 60 km | |
 | Poznań – 70 km. | |
Istniejąca infrastruktura | Elektryczność na terenie (T/N) | Tak |
Odległość przyłącza od granicy terenu | 40 m. | |
Napięcie | Niskie napięcie. | |
Dostępna moc | Wg –zapotrzebowania inwestora. | |
Gaz na terenie (T/N)Â | Nie | |
Odległość przyłącza od granicy działki | - | |
Wartość kaloryczna | - | |
Średnica rury | - | |
Dostępna objętość | - | |
Woda na terenie (T/N) | Tak | |
·        Odległość przyłącza od granicy terenu | Na działce | |
·        Dostępna objętość | Bez ograniczeń – wg zapotrzebowania inwestora | |
Kanalizacja na terenie (T/N) | Nie | |
·        Odległość przyłącza od granicy terenu | - | |
·        Dostępna objętość |  - | |
·        Ograniczenie zrzutu ścieków |  - | |
Odprowadzenie wód deszczowych | Nie | |
na terenie (T/N)Â | ||
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Tak – Flantrowo gmina Janowiec Wielkopolski - 3 km. | |
Telefony (T/N) | Tak | |
·        Odległość przyłącza od granicy terenu | 20 m | |
·        Liczba dostępnych linii analogowych | Brak danych | |
·        Liczba dostępnych linii ISDN | Brak danych | |
Uwagi | Władze miasta i gminy Janowiec Wielkopolski są bardzo przychylne dla inwestorów – wszelkie formalności w tutejszym urzędzie załatwiane są sprawnie i szybko. Stwarzany jest dobry klimat dla przedsiębiorców, który przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla osób chcących prowadzić działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy. | |
Dla nowo powstających inwestycji stosowane są ulgi podatkowe, a przy dużych nawet całościowe zwolnienie. Na terenie miasta znajduje się niezabudowany teren o powierzchni około 100.000 m2, który jest własnością gminy i zgodnie z ważnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność produkcyjną, usługową oraz magazynów i składów. Istnieje dogodny dojazd z drogi powiatowej oddalonej o 500 metrów. Teren jest uzbrojony w wodę, energię elektryczną z możliwością połączenia do kanalizacji sanitarnej. | ||
Ponadto na terenie Gminy jest wiele prywatnych terenów, których właściciele są otwarci na oferty ze strony inwestorów. | ||
Samorząd Janowca Wielkopolskiego od wielu lat podejmuje działania oraz prowadzi inwestycje poprawiające infrastrukturę (wodociągi, kanalizacje sanitarną i deszczową, drogi w mieście i drogi wiejskie) co sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i dopływu kapitału podnosząc atrakcyjność inwestycyjną dostępnych obiektów i terenów. | ||
Osoba przygotowująca ofertę | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych | |
Joanna Lubawa, podinspektor, tel. (052) 3023034 wew. 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
||
Osoby do kontaktu | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych | |
Halina Jaszczuk, Kierownik referatu, tel. (052) 3023034 wew. 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Â
 
